中國陶瓷的發展可追溯至新石器時代,從仰韶文化的彩陶到龍
中國陶瓷的發展可追溯至新石器時代,從仰韶文化的彩陶到龍山文化的黑陶,開啟了「土與火」的藝術篇章。商周時期青銅器興盛,陶瓷轉向實用,秦漢磚瓦與唐三彩則將陶瓷裝飾推向新高度。宋代是陶瓷史上的黃金時代,汝、官、哥、鈞、定五大名窯各具風韻,以「素為美」的審美影響深遠;元代景德鎮青花瓷橫空出世,用蘇麻離青繪就跨文化的藝術奇蹟;明清官窯更以精細工藝締造巔峰,雍正粉彩、乾隆鬥彩皆為传世經典。
陶瓷的收藏價值,在於其承載的歷史與文化。一件宋代汝窯盤,不僅是窯火淬煉的珍品,更體現宋代文人「格物致知」的精神;元青花人物罐則見證絲路貿易的繁榮,每道紋飾都是文明交融的印記。此外,稀缺性更推升其收藏地位,如全球完整元青花不足 400 件,汝窯存世僅百餘件,「物以稀為貴」的定律在此體現得淋漓盡致。
市場價值方面,陶瓷向來是藝術品拍賣的「硬通貨」。2005 年元青花「鬼谷子下山」罐以 2.3 億人民幣成交,驚動全球;2024 年香港蘇富比清雍正粉彩瓶以 1.47 億港元落槌,屢創新高。高古瓷因學術認可度高,深受資深藏家追捧;明清官窯憑藉皇家屬性與工藝極致,成為市場主力;近現代名家陶瓷則隨收藏群體年輕化,價格穩步上揚,形成「老中青」三層次市場格局,持續書寫中國陶瓷的價值傳奇。

中國陶瓷各時期代表器型與市場成交參考清單
| 時期 | 代表窯口 / 品類 | 典型器型 | 核心特徵 | 近年市場成交參考(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 新石器時代 | 仰韶文化 | 彩陶人面魚紋盆 | 紅陶胎體,黑彩繪製人面與魚紋,構圖簡潔,具原始宗教意涵 | 博物館級藏品,私人交易極少,參考估值 5000 萬 – 1 億元(非流通價) |
| 商周 | 原始青瓷 | 青釉弦紋尊 | 胎質較粗,釉色青黃不均,器身飾弦紋,為瓷器雛形 | 流通罕見,2021 年某拍賣殘件以 126.5 萬元成交 |
| 唐代 | 邢窯 | 白釉執壺 | 胎質潔白細膩,釉色瑩潤如銀,造型挺拔,為唐代白瓷典範 | 2023 年香港蘇富比邢窯白釉執壺(完整器)以 2875 萬元成交 |
| 唐代 | 唐三彩 | 三彩駱駝載樂俑 | 黃、綠、白三色釉交融,塑造駱駝與樂師形象,生動寫實 | 2022 年北京保利唐三彩駱駝俑以 1680 萬元成交 |
| 宋代 | 汝窯 | 天青釉盤 | 胎質細膩,釉色溫潤如玉,開片細密,存世量極少 | 2017 年香港蘇富比汝窯天青釉盤以 2.94 億元成交 |
| 宋代 | 鈞窯 | 天藍釉紫斑碗 | 釉色天藍,窯變紫斑自然暈染,「入窯一色,出窯萬彩」 | 2024 年倫敦邦瀚斯鈞窯紫斑碗以 1860 萬元成交 |
| 元代 | 景德鎮窯 | 青花鬼谷子下山罐 | 蘇麻離青發色濃艷,繪鬼谷子下山故事,人物生動 | 2005 年倫敦佳士得以 2.3 億元成交(創當時紀錄) |
| 明代 | 永樂官窯 | 青花竹石芭蕉紋梅瓶 | 蘇麻離青料,紋飾清雅,器形端莊,皇家御窯標準 | 2025 年香港佳士得以 7812.5 萬港元(約 7200 萬元人民幣)成交 |
| 清代 | 雍正官窯 | 粉彩過牆梅竹紋盤口瓶 | 粉彩色彩柔和,「過牆龍」式紋飾連貫內外,工藝精細 | 2025 年香港蘇富比以 2860 萬港元(約 2650 萬元人民幣)成交 |
| 清代 | 乾隆官窯 | 鬥彩福壽紋葫蘆瓶 | 釉下青花與釉上五彩結合,造型寓意「福祿」,紋飾繁複華麗 | 2024 年中國嘉德香港以 3120 萬港元(約 2880 萬元人民幣)成交 |
| 近現代 | 珠山八友(王大凡) | 粉彩人物瓷板畫(《富貴壽考圖》) |
WhatsApp+85246400204
LINE+85246400204
Gmail+buic08320@gmail.com
聯繫人:黃生 852+46400204


