古董瓷器鑑定 2024-11-07
2018 年 11 月 6 日,佳士得倫敦舉行「中國瓷器及工藝精品」拍賣會,最終收獲亮眼成績。古董我看鑑特意整理本次拍賣的瓷器成交結果,供各位藏家與藝術愛好者參考欣賞!其中,清雍正 青花纏枝花卉紋如意耳葫蘆扁壺以 1,448,750 英鎊(約合當時人民幣 1.28 億元)成交,拿下本場拍賣頭籌。以下由古董我看鑑為大家詳細帶來本次瓷器拍賣的完整成交結果:

| 拍品編號 | 拍品名稱 | 年代 | 成交價(英鎊) | 約合人民幣(當時匯率) | 備註 |
| 001 | 清雍正 青花纏枝花卉紋如意耳葫蘆扁壺 | 清代雍正年間 | 1,448,750 | 約 1.28 億元 | 本場最高價拍品 |
| 008 | 明永樂 青花竹石紋梅瓶 | 明代永樂年間 | 968,750 | 約 8600 萬元 | 傳承有序,曾為歐洲私人舊藏 |
| 015 | 清乾隆 粉彩百鹿圖罐 | 清代乾隆年間 | 624,750 | 約 5560 萬元 | 釉色瑩潤,繪工精細 |
| 023 | 宋 汝窯天青釉小洗 | 宋代 | 488,750 | 約 4350 萬元 | 器形小巧,開片自然 |
| 030 | 元 青花纏枝蓮紋玉壺春瓶 | 元代 | 372,750 | 約 3310 萬元 | 青花發色濃艷,品相完好 |
| 038 | 清康熙 五彩花鳥紋盤 | 清代康熙年間 | 184,750 | 約 1640 萬元 | 色彩鮮明,題材經典 |
| 045 | 明宣德 青花龍紋碗 | 明代宣德年間 | 248,750 | 約 2210 萬元 | 碗心繪團龍,紋飾生動 |
| 052 | 清嘉慶 黃地粉彩五福捧壽紋盤(一對) | 清代嘉慶年間 | 92,750 | 約 825 萬元 | 一對保存完好,無明顯損傷 |
本次拍賣共上拍中國古董瓷器 58 件,成交 49 件,成交率達 84.5%,總成交額為 5,872,500 英鎊(約合當時人民幣 5.22 億元)。從成交結果來看,明清官窯瓷器依舊是市場主流,尤其是雍正、永樂年間的精品,因工藝精湛、存世量稀少,深受全球藏家追捧;高古瓷如宋代汝窯拍品雖數量較少,但憑藉深厚的歷史文化價值,也取得了不錯的成交成績。
WhatsApp+85246400204
LINE+85246400204
Gmail+buic08320@gmail.com
聯繫人:黃生 852+46400204



